宝宝起名笔画最佳配置一览表

作者:铁嘴周易预测 分类:宝宝起名

起名方法:
1) 查出宝宝姓氏笔画,以下表左边三个数字的头一个数字为姓氏笔画。
2) 以下表左边三个数字的中间数字为名字的中间字
3) 以下表左边三个数字后边的字为名字的后边字

例如:姓名笔画数:3 3 2——3姓氏笔画、3中间字笔画、2后边字笔画


姓名笔画与名字笔画 五格配置 三才五行配置

三画姓氏起名吉祥配置索引表

姓名笔画数:3 3 2 五格数:4 6 5 8 3 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 3 10 五格数:4 6 13 16 11 三才五行:火土火
姓名笔画数:3 3 12 五格数:4 6 15 18 13 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 3 30 五格数:4 6 33 36 31 三才五行:火土火
姓名笔画数:3 8 5 五格数:4 11 13 16 6 三才五行:火木火
姓名笔画数:3 8 24 五格数:4 11 32 35 25 三才五行:火木木
姓名笔画数:3 8 28 五格数:4 11 36 39 29 三才五行:火木土
姓名笔画数:3 10 22 五格数:4 13 32 35 23 三才五行:火火木
姓名笔画数:3 10 23 五格数:4 13 33 36 24 三才五行:火火火
姓名笔画数:3 12 23 五格数:4 15 35 38 24 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 12 24 五格数:4 15 36 39 25 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 13 2 五格数:4 16 15 18 3 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 13 20 五格数:4 16 33 36 21 三才五行:火土火
姓名笔画数:3 13 22 五格数:4 16 35 38 23 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 13 23 五格数:4 16 36 39 24 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 18 14 五格数:4 21 32 35 15 三才五行:火木木
姓名笔画数:3 18 15 五格数:4 21 33 36 16 三才五行:火木火
姓名笔画数:3 20 12 五格数:4 23 32 35 13 三才五行:火火木
姓名笔画数:3 22 14 五格数:4 25 36 39 15 三才五行:火土土
姓名笔画数:3 22 23 五格数:4 25 45 48 24 三才五行:火土土


四画姓氏起名吉祥配置索引表

姓名笔画数:4 1 2 五格数:5 5 3 7 3 三才五行:土土火
姓名笔画数:4 1 6 五格数:5 5 7 11 7 三才五行:土土金
姓名笔画数:4 1 12 五格数:5 5 13 17 13 三才五行:土土火
姓名笔画数:4 1 16 五格数:5 5 17 21 17 三才五行:土土金
姓名笔画数:4 1 24 五格数:5 5 25 29 25 三才五行:土土土
姓名笔画数:4 2 5 五格数:5 6 7 11 6 三才五行:土土金
姓名笔画数:4 2 15 五格数:5 6 17 21 16 三才五行:土土金
姓名笔画数:4 2 23 五格数:5 6 25 29 24 三才五行:土土土
姓名笔画数:4 3 4 五格数:5 7 7 11 5 三才五行:土金金
姓名笔画数:4 3 14 五格数:5 7 17 21 15 三才五行:土金金
姓名笔画数:4 7 4 五格数:5 11 11 15 5 三才五行:土木木
姓名笔画数:4 7 6 五格数:5 11 13 17 7 三才五行:土木火
姓名笔画数:4 7 14 五格数:5 11 21 25 15 三才五行:土木木
姓名笔画数:4 7 24 五格数:5 11 31 35 25 三才五行:土木木
姓名笔画数:4 9 2 五格数:5 13 11 15 3 三才五行:土火木
姓名笔画数:4 9 4 五格数:5 13 13 17 5 三才五行:土火火
姓名笔画数:4 9 12 五格数:5 13 21 25 13 三才五行:土火木
姓名笔画数:4 9 16 五格数:5 13 25 29 17 三才五行:土火土
姓名笔画数:4 9 22 五格数:5 13 31 35 23 三才五行:土火木
姓名笔画数:4 9 23 五格数:5 13 32 36 24 三才五行:土火木


五画姓氏起名吉祥配置索引表

姓名笔画数:5 1 2 五格数:6 6 3 8 3 三才五行:土土火
姓名笔画数:5 1 5 五格数:6 6 6 11 6 三才五行:土土土
姓名笔画数:5 1 7 五格数:6 6 8 13 8 三才五行:土土金
姓名笔画数:5 1 12 五格数:6 6 13 18 13 三才五行:土土火
姓名笔画数:5 1 15 五格数:6 6 16 21 16 三才五行:土土土
姓名笔画数:5 1 17 五格数:6 6 18 23 18 三才五行:土土金
姓名笔画数:5 1 23 五格数:6 6 24 29 24 三才五行:土土火
姓名笔画数:5 1 24 五格数:6 6 25 30 25 三才五行:土土土
姓名笔画数:5 2 4 五格数:6 7 6 11 5 三才五行:土金土
姓名笔画数:5 2 6 五格数:6 7 8 13 7 三才五行:土金金
姓名笔画数:5 2 14 五格数:6 7 16 21 15 三才五行:土金土
姓名笔画数:5 2 16 五格数:6 7 18 23 17 三才五行:土金金
姓名笔画数:5 3 5 五格数:6 8 8 13 6 三才五行:土金金
姓名笔画数:5 3 15 五格数:6 8 18 23 16 三才五行:土金金
姓名笔画数:5 6 5 五格数:6 11 11 16 6 三才五行:土木木
姓名笔画数:5 8 5 五格数:6 13 13 18 6 三才五行:土火火
姓名笔画数:5 8 10 五格数:6 13 18 23 11 三才五行:土火金
姓名笔画数:5 8 16 五格数:6 13 24 29 17 三才五行:土火火
姓名笔画数:5 8 17 五格数:6 13 25 30 18 三才五行:土火土
姓名笔画数:5 8 23 五格数:6 13 31 36 24 三才五行:土火木

六画姓氏起名吉祥配置索引表

姓名笔画数:6 1 4 五格数:7 7 5 11 5 三才五行:金金土
姓名笔画数:6 1 14 五格数:7 7 15 21 15 三才五行:金金土
姓名笔画数:6 1 24 五格数:7 7 25 31 25 三才五行:金金土
姓名笔画数:6 9 2 五格数:7 15 11 17 3 三才五行:金土木
姓名笔画数:6 9 6 五格数:7 15 15 21 7 三才五行:金土土
姓名笔画数:6 9 14 五格数:7 15 23 29 15 三才五行:金土火
姓名笔画数:6 9 15 五格数:7 15 24 30 16 三才五行:金土火
姓名笔画数:6 9 16 五格数:7 15 25 31 17 三才五行:金土土
姓名笔画数:6 9 22 五格数:7 15 31 37 23 三才五行:金土木
姓名笔画数:6 9 23 五格数:7 15 32 38 24 三才五行:金土木
姓名笔画数:6 9 24 五格数:7 15 33 39 25 三才五行:金土火
姓名笔画数:6 10 5 五格数:7 16 15 21 6 三才五行:金土土
姓名笔画数:6 10 7 五格数:7 16 17 23 8 三才五行:金土金
姓名笔画数:6 10 14 五格数:7 16 24 30 15 三才五行:金土火
姓名笔画数:6 10 15 五格数:7 16 25 31 16 三才五行:金土土
姓名笔画数:6 10 22 五格数:7 16 32 38 23 三才五行:金土木
姓名笔画数:6 10 23 五格数:7 16 33 39 24 三才五行:金土火
姓名笔画数:6 11 4 五格数:7 17 15 21 5 三才五行:金金土
姓名笔画数:6 11 14 五格数:7 17 25 31 15 三才五行:金金土
姓名笔画数:6 11 24 五格数:7 17 35 41 25 三才五行:金金土




文章来源:369算命网 https://www.kuai369.com

上一篇:八字看求财方位